Indemnité carburant

Le 13 février 2023, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, annonçait prolonger d’un mois, soit donc jusqu’à fin mars 2023, le délai pour demander l’indemnité carburant de 100 euros. Le jour même, le gouvernement a publié le détail des demandes réalisées jusqu’à présent dans chaque département. Pour mémoire, cette prime, en vigueur depuis janvier 2023, est réservée aux foyers les plus modestes. Ainsi, seuls éligibles sont les travailleurs dont le revenu fiscal de référence par part (RFR/part) au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 euros.

Attention, avant de décortiquer les chiffres avancés par le ministère de l’Economie et dont la source est la DGFiP (Direction générale des finances publiques), il faut noter un point important : le tableau transmis indique l’éligibilité en se basant uniquement sur les ressources des foyers, et ne prend pas en compte le fait d’être propriétaire ou non d’un véhicule et, si oui, si ce véhicule sert à effectuer des trajets domicile-travail. Or, il s’agit là de deux conditions supplémentaires d’éligibilité pour bénéficier de l’indemnité carburant. Compte tenu de cette méthodologie, « il peut y avoir une différence entre la condition de ressources et les foyers propriétaires ou non d’un véhicule, information dont ne dispose pas l’administration fiscale », prévient le ministère.

5,17 millions de demandes d’indemnité carburant

En bref, selon le tableau de la DGFiP, que nous avons reproduit plus bas dans l’article (et que nous avons enrichi avec la colonne « Pourcentage de foyers éligibles »), 43 % des foyers éligibles sur toute la France (métropole et outre-mer) ont déjà fait la demande en 2023 pour obtenir une indemnité carburant. Cela représente 4 754 370 demandes. Dans un communiqué de presse, le ministère de l’Economie donne pour sa part un nombre plus récent : « 5,17 millions de demandes ont déjà été effectuées depuis le formulaire en ligne ».

Contacté, le ministère de l’Economie nous a informé que ce chiffre a été établi le dimanche 12 février à 19 h, alors que les chiffres départementaux de la DGFiP datent du 9 février 2023. Ce nombre récent porte à environ 47 % la part de foyers éligibles en France et qui ont fait la demande d’une indemnité carburant. Actuellement, « au total, le nombre d’indemnités versées ou en cours de versement est de 3,3 millions », nous apprend en outre le communiqué.

Le Nord, département où le plus de demandes ont été déposées

Ceci est un tableau déroulant, merci de cliquer sur la flèche, à gauche du titre, pour le visualiser :

Département Nombre total de foyers (en milliers) Nombre de foyers éligibles (revenu fiscal de référence par part ≤ à 14 700 euros) à la prime carburant (en milliers) Nombre de demandes de prime carburant Pourcentage de foyers éligibles (revenu fiscal de référence par part ≤ à 14 700 euros) Pourcentage de demande parmi les foyers éligibles
01-AIN 369 97 46 351 26% 48%
02-AISNE 307 97 53 612 32% 55%
03-ALLIER 208 56 28 643 27% 51%
04-ALPES-DE-HTE-PROVENCE 105 31 12 296 30% 40%
05-HAUTES-ALPES 90 27 10 928 30% 40%
06-ALPES-MARITIMES 743 185 56 141 25% 30%
07-ARDECHE 201 60 30 904 30% 52%
08-ARDENNES 157 47 25 557 30% 54%
09-ARIEGE 98 30 13 604 31% 45%
10-AUBE 178 52 25 408 29% 49%
11-AUDE 234 71 34 041 30% 48%
12-AVEYRON 169 48 22 467 28% 47%
13-BOUCHES-DU-RHONE 1 258 343 131 707 27% 38%
14-CALVADOS 415 121 64 875 29% 54%
15-CANTAL 90 25 12 573 28% 50%
16-CHARENTE 217 61 29 738 28% 49%
17-CHARENTE-MARITIME 422 115 55 981 27% 49%
18-CHER 184 49 24 644 27% 50%
19-CORREZE 147 40 19 867 27% 50%
21-COTE-D’OR 309 83 36 317 27% 44%
22-COTES D’ARMOR 369 102 53 191 28% 52%
23-CREUSE 75 21 9 524 28% 45%
24-DORDOGNE 263 77 34 063 29% 44%
25-DOUBS 306 78 34 415 25% 44%
26-DROME 310 93 45 370 30% 49%
27-EURE 346 105 55 570 30% 53%
28-EURE-ET-LOIR 247 70 34 924 28% 50%
29-FINISTERE 553 147 76 099 27% 52%
2A-CORSE-DU-SUD 98 26 10 363 27% 40%
2B-HAUTE-CORSE 108 31 8 947 29% 29%
30-GARD 462 139 67 669 30% 49%
31-HAUTE-GARONNE 835 234 96 971 28% 41%
32-GERS 119 35 16 133 29% 46%
33-GIRONDE 998 283 114 511 28% 40%
34-HERAULT 740 223 96 770 30% 43%
35-ILLE-ET-VILAINE 615 177 86 010 29% 49%
36-INDRE 135 38 18 343 28% 48%
37-INDRE-ET-LOIRE 361 101 48 113 28% 48%
38-ISERE 733 199 89 175 27% 45%
39-JURA 154 41 18 927 27% 46%
40-LANDES 265 76 38 694 29% 51%
41-LOIR-ET-CHER 198 55 27 890 28% 51%
42-LOIRE 439 125 67 760 28% 54%
43-HAUTE-LOIRE 137 40 24 376 29% 61%
44-LOIRE-ATLANTIQUE 839 231 109 625 28% 47%
45-LOIRET 395 112 53 543 28% 48%
46-LOT 111 32 14 246 29% 45%
47-LOT-ET-GARONNE 204 62 28 500 30% 46%
48-LOZERE 46 14 6 880 30% 49%
49-MAINE-ET-LOIRE 459 143 83 076 31% 58%
50-MANCHE 299 83 45 049 28% 54%
51-MARNE 324 94 45 277 29% 48%
52-HAUTE-MARNE 103 29 15 356 28% 53%
53-MAYENNE 173 53 32 164 31% 61%
54-MEURTHE-ET-MOSELLE 414 110 49 672 27% 45%
55-MEUSE 107 30 16 217 28% 54%
56-MORBIHAN 469 126 64 714 27% 51%
57-MOSELLE 598 155 66 987 26% 43%
58-NIEVRE 128 33 15 803 26% 48%
59-NORD 1 469 444 220 321 30% 50%
60-OISE 464 138 68 449 30% 50%
61-ORNE 166 48 25 634 29% 53%
62-PAS-DE-CALAIS 840 272 170 009 32% 63%
63-PUY-DE-DOME 392 108 54 458 28% 50%
64-PYRENEES-ATLANTIQUES 428 116 51 555 27% 44%
65-HAUTES-PYRENEES 146 42 19 001 29% 45%
66-PYRENEES-ORIENTALES 311 92 45 150 30% 49%
67-BAS-RHIN 659 170 65 234 26% 38%
68-HAUT-RHIN 435 108 43 967 25% 41%
69-RHONE 1 084 281 92 106 26% 33%
70-HAUTE-SAONE 138 40 21 930 29% 55%
71-SAONE-ET-LOIRE 327 89 45 450 27% 51%
72-SARTHE 326 96 55 000 29% 57%
73-SAVOIE 267 70 27 381 26% 39%
74-HAUTE-SAVOIE 495 106 32 744 21% 31%
75-PARIS 1 463 289 15 333 20% 5%
76-SEINE-MARITIME 728 208 105 562 29% 51%
77-SEINE-ET-MARNE 810 229 82 801 28% 36%
78-YVELINES 813 184 54 318 23% 30%
79-DEUX-SEVRES 219 63 37 079 29% 59%
80-SOMME 329 100 55 314 30% 55%
81-TARN 236 70 35 861 30% 51%
82-TARN-ET-GARONNE 157 50 25 060 32% 50%
83-VAR 701 185 79 069 26% 43%
84-VAUCLUSE 351 109 50 488 31% 46%
85-VENDEE 414 116 72 976 28% 63%
86-VIENNE 253 74 38 258 29% 52%
87-HAUTE-VIENNE 224 60 29 395 27% 49%
88-VOSGES 220 62 33 153 28% 53%
89-YONNE 202 58 27 789 29% 48%
90-TERRITOIRE-DE-BELFORT 79 21 9 382 27% 45%
91-ESSONNE 741 200 62 677 27% 31%
92-HAUTS-DE-SEINE 940 187 28 789 20% 15%
93-SEINE-SAINT-DENIS 948 323 60 563 34% 19%
94-VAL-DE-MARNE 820 212 41 115 26% 19%
95-VAL-D’OISE 712 213 60 026 30% 28%
971-GUADELOUPE 266 69 16 436 26% 24%
972-MARTINIQUE 249 66 15 048 27% 23%
973-GUYANE 116 32 4 878 28% 15%
974-REUNION 542 172 67 826 32% 39%
976-MAYOTTE 75 23 2 390 31% 10%
B31-NON-RESIDENTS 267   939 0%  
NC (non conformes)     46 885    
Total 40 258 11 056 4 754 370 27% 43%
Source : la DGFiP (chiffres du 9 février 2023). L’estimation du nombre de foyers éligibles se base uniquement sur les conditions de revenu et ne tient pas compte de l’utilisation d’un véhicule à des fins professionnelles.

D’après les données de la DGFiP, c’est le Nord (59), département qui abrite 1,4 million de foyers dont 30 % ont un RFR/part inférieur ou égal à 14 700 euros, qui a généré le plus de demandes : 220 321. Soit 50 % des foyers éligibles par leur niveau de ressources. Son voisin, le Pas-de-Calais (62), lui emboîte le pas, avec 170 009 demandes (soit 63 % des foyers éligibles), suivi par les Bouches-du-Rhône (13) qui en a comptabilisé 131 707. Ainsi, c’est dans le Pas-de-Calais, mais aussi en Vendée (85), que l’on retrouve la plus forte proportion (63 % donc) de foyers éligibles ayant demandé une indemnité carburant.

Indemnité carburant : à Paris…

Mais c’est dans le Nord et dans les Bouches-du-Rhône que la DGFiP a recensé le plus de foyers éligibles (par leurs niveaux de revenus) à l’indemnité carburant : respectivement environ 444 000 et 343 000 foyers. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cet indicateur n’est pas forcément corrélé au nombre de demandes faites ! En effet, alors que la Seine-Saint-Denis (93) est le troisième département en termes de nombre de foyers modestes (323 000 foyers, soit 34 % des foyers du département, c’est la plus forte proportion à l’échelle nationale), seuls 19 % d’entre eux ont déposé une demande. Il est vrai aussi que ce département est desservi par les transports franciliens.

… seuls 5 % des foyers modestes ont fait la demande

Même constat à Paris (75), où ce pourcentage est encore plus bas : 5 %, le plus faible à l’échelle de toute la France. Sachant que la capitale compte environ 289 000 foyers éligibles selon leur RFR/part. Notons tout de même que, lorsque ce chiffre est rapporté à l’ensemble des foyers parisiens, seuls 20 % d’entre eux appartiennent à cette catégorie : c’est là le plus petit pourcentage départemental, à égalité avec les Hauts-de-Seine (92). Sans oublier que Paris est une ville où la voiture individuelle est relativement peu utilisée, au profit des transports en commun. Un tour d’horizon rapide du parc roulant en France s’impose (voir l’encadré ci-dessous).



Pour lire l’article complet, rendez vous sur le site de l’auteur : Source de l’article

Intissar El Hajj Mohamed pour Floauto.com